尊敬的客户:
为了更好地适应市场和技术发展,为您提供更优秀的产品,提升体验感知和满意度,火乐科技特此通告以下产品之生命周期,希望此信息能为您在未来购买或升级家庭投影设备时提供参考。
坚果将持续进行技术和产品创新,不断提升服务水平,为您持续创造更大的价值。
下表是各机型的停止生产时间,特此公示。
机型 | 停产时间 | 终止维修服务时间 |
A1 | 2014年06月 | 2019年06月 |
A2 | 2014年06月 | 2019年06月 |
A3 | 2014年06月 | 2019年06月 |
G1(G1-CS) | 2016年06月 | 2021年06月 |
G1S | 2016年10月 | 2021年10月 |
P1 | 2016年12月 | 2021年12月 |
P1炫彩 | 2016年12月 | 2021年12月 |
X1 | 2017年02月 | 2022年02月 |
G1 Pro | 2017年03月 | 2022年03月 |
P2 | 2018年12月 | - |
S1 | 2017年06月 | - |
S1 Pro | 2018年10月 | - |
G3 | 2018年04月 | - |
G3 Pro | 2018年04月 | - |
G3S | 2018年04月 | - |
雅视 C6 | 2018年06月 | - |
悦影 E8 | 2018年06月 | - |
凌视 T6 | 2018年08月 | - |
睿途 R8 | 2018年09月 | - |
绅视 J6 | 2018年06月 | - |
绚影 V8 | 2018年05月 | - |
D6_H | 2019年04月 | - |
A6 | 2018年12月 | - |
J6S | 2018年12月 | - |
M6 | 2019年09月 | - |
L6_H | 2019年04月 | - |
L2X | 2019年04月 | - |
如需了解更多,可致电 400-662-0138 ,或关注坚果投影微信公众号:JMGO坚果投影 (ilovejmgo) 。